Wahl der Landesschiedskommission
| gewähltes Mitglied | JA - in % | NEIN- % | Enthaltung-% | |
| Dietrich Altmann | 112 - 91,8% | 4 - 3,3% | 1- 0,8% | |
| Uwe Bitter | 94 - 77% | 19 -15,6% | 7 - 5,7% | |
| Jana Lankau | 114 - 87% | 8 - 6,1% | 8 - 6,1% | |
| Burga Richter | 101 - 77,1% | 9 - 6,9% | 14 - 10,7 | |
| Veit Raczek | 103 - 84,4% | 7 - 5,7% | 10 - 8,1% | |
| Veronika Pumpat | 101 - 77,1% | 10 - 7,6% | 15 - 11,5% |
Wahl der Landesfinanzrevisionskommission
| folgende Mitglieder | JA - in % | NEIN - in % | ENTHALTUNGEN - in % | |
| Wolf-Rüdiger Gerboth | 100 - 82% | 11 - 9% | 10 - 8,2% | |
| Ulrich Krimmling | 109 - 89,3 | 7 - 5,7% | 3 - 2,5% | |
| Karin Meinecke | 119 - 90,8% | 6 - 4,6% | 3 - 2,3% | |
| Udo Riedel | 110 - 90,2% | 2 -1,6% | 7 - 5,7% | |
| Annelie Roloff | 110 - 84,0% | 4 - 3,1% | 12 - 9,2% | |
| Ingrid Ruddigkeit | 118 - 90,1% | 6 - 4,6% | 2 - 1,5% |
Wahl der Mitglieder des Bundesausschusses
| JA - in % | Nein - % | Enthaltung in % | |||
| Ute Haupt | 117 - 89,3% | 5 -3,8% | 8 - 6,1% | ||
| Wulf Gallert | 92 - 71,9% | ||||
| Roland Teichmann | 62 - 50,8% | (Ergebnis der Stichwahl) | |||
| Dr. Petra Weiher | 120 - 91,6% | 4 -3,1% | 3 - 2,3% | ||
| Ersatzmitglieder: | |||||
| Martin Lehmann | 79 - 73,1% | ||||
| Swen Knöchel | 67 - 62,0% | ||||
| Heide Schüler | 111 - 84,7% | 8 -6,1% | 6 - 4,6% |
