Direktkandidat:innen zur Landtagswahl 2026
| Wahlkreis | Direktkandidat:in | Listenplatz | Material |
| 1 - Salzwedel | Raik Ohlmeyer | Pressefoto Postkarte | |
| 2 - Gardelegen-Klötze | Toni Klabis | Pressefoto Postkarte | |
| 3 - Havelberg-Osterburg | René Schernikau | Pressefoto Postkarte | |
| 4 - Stendal | Rico Goroncy | Pressefoto Postkarte | |
| 5 - Genthin | Denis Kreuzadler | Pressefoto Postkarte | |
| 6 - Burg | Rafael Rotermund | Pressefoto Postkarte | |
| 7 - Haldensleben | Arne Hornung | Pressefoto Postkarte | |
| 8 - Wolmirstedt | Vanessa Mertens | Pressefoto Postkarte | |
| 9 - Oschersleben-Wanzleben | Sophie Manleitner | Pressefoto Postkarte | |
| 10 - Magdeburg I | Noah Biswanger | Pressefoto Postkarte | |
| 11 - Magdeburg II | Mustafa Groener | Pressefoto Postkarte | |
| 12 - Magdeburg III | Eva von Angern | Pressefoto Postkarte | |
| 13 - Magdeburg IV | Dennis Jannack | Pressefoto Postkarte | |
| 14 - Halberstadt | Alexander Luft | Pressefoto Postkarte | |
| 15 - Blankenburg | - | Pressefoto Postkarte | |
| 16 - Wernigerode | Katja Käfer | Pressefoto Postkarte | |
| 17 - Quedlinburg | Maik Fye | Pressefoto Postkarte | |
| 18 - Aschersleben | Kay Lorenz | Pressefoto Postkarte | |
| 19 - Staßfurt | Veit Kuhr | Pressefoto Postkarte | |
| 20 - Schönebeck | Natalie Nagel | Pressefoto Postkarte | |
| 21 - Bernburg | Henriette Krebs | Pressefoto Postkarte | |
| 22 - Köthen | Andreas Pulst | Pressefoto Postkarte | |
| 23 - Zerbst | Natalie Winzenhöller | Pressefoto Postkarte | |
| 24 - Wittenberg | Thomas Lippmann | Pressefoto Postkarte | |
| 25 - Jessen | Doreen Hainich | Pressefoto Postkarte | |
| 26 - Dessau-Roßlau | Kevin Goldhahn | Pressefoto Postkarte | |
| 27 -Dessau-Roßlau-Wittenberg | Stine Rummel-Strebelow | Pressefoto Postkarte | |
| 28 - Bitterfeld-Wolfen | Antonia Kaloff (parteilos) | Pressefoto Postkarte | |
| 29 - Saalekreis | Isabell Anton | Pressefoto Postkarte | |
| 30 - Eisleben | Stefan Gebhardt | Pressefoto Postkarte | |
| 31 - Sangerhausen | André Röthel | Pressefoto Postkarte | |
| 32 - Querfurt | Andreas Tschurn | Pressefoto Postkarte | |
| 33 - Merseburg | Wahl am 13. März 2026 | Pressefoto Postkarte | |
| 34 - Bad Dürrenberg-Saalekreis | Julia Mayer | Pressefoto Postkarte | |
| 35 - Halle I | Hendrik Lange | Pressefoto Postkarte | |
| 36 - Halle II | Gitta Susann Hartenstein-Wiermann | Pressefoto Postkarte | |
| 37 - Halle III | Jannik Balint | Pressefoto Postkarte | |
| 38 - Halle IV | Wenke Dargel | Pressefoto Postkarte | |
| 39 - Weißenfels | Eric Stehr | Pressefoto Postkarte | |
| 40 - Naumburg | Michael Scholz | Pressefoto Postkarte | |
| 41 - Zeitz | Nicklas Kurzweil | Pressefoto Postkarte |
Unsere Landesliste
Unsere Landesliste wird am 14./15. März gewählt.
