Wahl der Landesschiedskommission
| Abgegebene Stimmen | JA - in % | |
| Franziska Godau | 112 | 96 - 85,70% |
| Uwe Bitter | 112 | 102 - 91,10% |
| Dietrich Altmann | 112 | 87 - 77,70% |
| Dieter Gorges | 112 | 61 - 54,50% |
Wahl der Landesfinanzrevisionskommission
| Abgegebene Stimmen | JA - in % | NEIN - in % | ENTHALTUNGEN - in % | |
| Peter Adolf | 112 | 102 - 91.10% | 3 - 2,70% | 7 - 6,20% |
| Eberhard Balzer | 112 | 104 - 92,90% | 2 - 1,80% | 6 - 5,30% |
| Udo Riedel | 112 | 101 - 90,20% | 3 - 2,70% | 8 - 7,10% |
| Ingrid Giesel | 112 | 108 - 96,40% | - | 4 - 3,60% |
| Karin Müller | 112 | 104 - 92,80% | 1 - 0,90% | 7 - 6,30% |
| Mandy Racholz | 112 | 107 - 95,50% | 1 - 0,90% | 4 - 3,60% |
Wahl der Mitglieder des Bundesausschusses
| Abgegebene Stimmen | JA - in % | |
| Eva Strube | 112 | 70 - 62,50% |
| Petra Weiher | 112 | 86 - 76,80% |
| Wulf Gallert | 112 | 77 - 68,75% |
| Roland Teichmann | 112 | 72 - 64,30% |
