Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten
Für die vollständigen Ergebnisse bitte auf die jeweilige Stadt klicken.
| Stadt | Wahlbeteiligung | Stimmenanteil DIE LINKE | Sitze | Gewinn/Verlust | Stadtratswahl 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale) | 41,1 % | 25,1 % | 14 | + 0,8 % | 24,3 % |
| Magdeburg | 38,3 % | 22,2 % | 13 | -1,2 % | 23,4 % |
Kreistagswahlen
Für die vollständigen Ergebnisse bitte auf den jeweiligen Landkreis klicken.
| Landkreis | Wahlbeteiligung | Stimmenanteil DIE LINKE | Sitze | Gewinn/Verlust | Kreistagswahl 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altmarkkreis Salzwedel | 45,4 % | 22,1 % | 9 | + 3,4 % | 18,7 % (2009) |
| Landkreis Anhalt Bitterfeld | 42,4 % | 21,6 % | 12 | + 1,8 % | 19,8 % |
| Landkreis Börde | 43,1 % | 17,6 % | 10 | + 0,9 % | 16,7 % |
| Burgenlandkreis | 45,3 % | 16,0 % | 9 | - 2,3 % | 18,4 % |
| Landkreis Harz | 40,8 % | 21,1 % | 13 | + 1,2 % | 19,9 % |
| Landkreis Jerichower Land | 48,1 % | 17,5 % | 7 | + 1,7 % | 15,8 % |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | 45,5 % | 27,0 % | 13 | + 5,0 % | 22,0 % |
| Saalekreis | 44,9 % | 21,3 % | 12 | + 2,5 % | 18,8 % |
| Salzlandkreis | 40,7 % | 22,4 % | 13 | + 3,0 % | 19,4 % |
| Landkreis Stendal | 43,3 % | 23,8 % | 11 | - 0,2 % | 23,9 % (2009) |
| Landkreis Wittenberg | 47,0 % | 21,5 % | 10 | + 0,5 % | 21,0 % |
Landratswahl im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Kathrin Hinze | DIE LINKE | 16 659 | 27,5 % | nein |
| Uwe Schulze | CDU | 32 810 | 54,1 % | ja |
| Ronald König | Freie Wähler | 4 296 | 7,1 % | nein |
| Daniel Roi | AfD | 6 835 | 11,3 % | nein |
Landratswahl im Burgenlandkreis
DIE LINKE unterstützt die Kandidatur von Manuela Hartung (SPD).
Die Stichwahl fand am 15. Juni 2014 statt.
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | Stichwahl | gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuela Hartung | SPD | 17 814 | 24,7 % | 38,6 % | nein |
| Götz Ulrich | CDU | 32 793 | 45,5 % | 61,4 % | ja |
| Jochen Dreetz | Bündnis 90/Die Grünen | 3 688 | 5,1 % | - | nein |
| Günther Weiße | FW-BLK | 6 694 | 9,3 % | - | nein |
| André Poggenburg | AfD | 4 624 | 6,4 % | - | nein |
| Peter Awramenko | NPD | 3 572 | 5,0 % | - | nein |
| Ruth Müller | 2 858 | 4,0 % | - | nein |
Landratswahl im Landkreis Jerichower Land
Die Stichwahl fand am 15. Juni 2014 statt.
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | Stichwahl | gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Czeke | DIE LINKE | 6 101 | 16,1 % | - | nein |
| Steffen Burchhardt | SPD | 7 616 | 20,1 % | 68,9 % | ja |
| Lutz-Georg Berkling | CDU | 9 792 | 25,9 % | 31,1 % | nein |
| Dr. Maik Barthel | Bündnis 90/Die Grünen | 2 184 | 5,8 % | - | nein |
| Lothar Finzelberg | 5 498 | 14,5 % | - | nein | |
| Edmund Herrmann | 1 464 | 3,9 % | - | nein | |
| Werner Krömer | 881 | 2,3 % | - | nein | |
| Gerhard Ritz | 2 786 | 7,4 % | - | nein | |
| Matthias Rystau | 1 513 | 4,0 % | - | nein |
Landratswahl im Landkreis Mansfeld-Südharz
Die Stichwahl fand am 15. Juni 2014 statt.
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | Stichwahl | gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Angelika Klein | DIE LINKE | 14 885 | 26,6 % | 80,6 % | ja |
| Peter Edel | SPD | 11 776 | 21,1 % | - | nein |
| Dirk Schatz | CDU | 12 458 | 22,3 % | 19,4 % | nein |
| Harald Oster | FDP | 3 675 | 6,6 % | - | nein |
| Thomas Dorscheid | FWG MSH | 5 885 | 10,5 % | - | nein |
| Harald Koch | 4 697 | 8,4 % | - | nein | |
| Ralf Leberecht | 2 499 | 4,5 % | - | nein |
Landratswahl im Saalekreis
Die Stichwahl fand am 15. Juni 2014 statt.
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | Stichwahl | gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerstin Eisenreich | DIE LINKE | 14 021 | 19,6 % | 40,9 % | nein |
| Verena Späthe | SPD | 12 122 | 17,0 % | - | nein |
| Frank Bannert | CDU | 33 545 | 47,0 % | 59,1 % | ja |
| Mario Lochmann | Bündnis 90/Die Grünen | 2 769 | 3,9 % | - | nein |
| André Herzog | STATT-Partei | 7 956 | 11,1 % | - | nein |
| Joachim Küster | USD | 980 | 1,4 % | - | nein |
Landratswahl im Salzlandkreis
Die Stichwahl fand am 15. Juni 2014 statt.
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | Stichwahl | gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Dirlich | DIE LINKE | 20 209 | 29,6 % | - | nein |
| Markus Bauer | SPD | 21 536 | 31,5 % | 52,6 % | ja |
| Dr. Gunnar Schellenberger | CDU | 26 549 | 38,9 % | 47,4 % | nein |
Landratswahl im Landkreis Wittenberg
Die Stichwahl fand am 22. Juni 2014 statt.
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | Stichwahl | gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Dannenberg | DIE LINKE | 21 075 | 40,4 % | 56,1 % | ja |
| Olaf Kurzhals | SPD | 6 126 | 11,7 % | - | nein |
| Christian Tylsch | CDU | 16 686 | 32,0 % | 43,9 % | nein |
| Mike Reiß | Freie Wähler | 6 079 | 11,7 % | - | nein |
| Markus Zech | 2 177 | 4,2 % | - | nein |
Weitere Ergebnisse finden sich auf der Website des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

