Die gewählten Abgeordneten der LINKEN im Europäischen Parlament
Für weitere Informationen bitte auf die Bilder klicken.
Ergebnisse in den Kreisfreien Städten
Für die vollständigen Ergebnisse bitte auf die jeweilige Stadt klicken.
| Kreisfreie Städte | Stimmenanteil für die DIE LINKE | Gewinn/Verlust | Europawahl 2009 |
|---|---|---|---|
| Dessau-Roßlau | 21,2 % | -2,9 | 24,1 % |
| Halle (Saale) | 24,2 % | -1,9 | 26,0 % |
| Magdeburg | 22,9 % | -2,7 | 25,6 % |
Ergebnisse in den Landkreisen
Für die vollständigen Ergebnisse bitte auf den jeweiligen Landkreis klicken.
| Landkreise | Stimmenanteil für die DIE LINKE | Gewinn/Verlust | Europawahl 2009 |
|---|---|---|---|
| Altmarkkreis Salzwedel | 21,9 % | - 0,6 % | 22,5 % |
| Landkreis Anhalt Bitterfeld | 22,3 % | - 0,9 % | 23,2 % |
| Landkreis Börde | 18,7 % | - 3,0 % | 21,6 % |
| Burgenlandkreis | 19,9 % | - 2,7 % | 22,6 % |
| Landkreis Harz | 20,2 % | - 1,7 % | 21,8 % |
| Landkreis Jerichower Land | 20,0 % | - 2,9 % | 22,9 % |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | 24,8 % | - 1,4 % | 26,2 % |
| Saalekreis | 21,8 % | - 0,8 % | 22,7 % |
| Salzlandkreis | 23,5 % | - 0,5 % | 24,0 % |
| Landkreis Stendal | 21,9 % | - 2,3 % | 24,2 % |
| Landkreis Wittenberg | 21,3 % | - 1,7 % | 23,0 % |










