Skip to main content

Wahl des 16. Deutschen Bundestages

am 18. September 2005

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung

Wahlkreis Wahlbeteiligung SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE
Sachsen-Anhalt insgesamt 71,0 32,7 24,7 26,6 8,1 4,1
66 Altmark 71,7 33,0 26,4 27,5 6,3 3,5
67 Elbe-Havel-Gebiet 71,4 33,3 26,8 25,1 7,4 3,7
68 Harz 71,3 34,1 25,4 25,8 7,2 3,9
69 Magdeburg 71,1 37,3 20,7 26,7 6,4 6,1
70 Börde 68,7 33,3 25,1 27,3 7,6 2,9
71 Anhalt 72,1 31,6 25,2 26,0 8,8 4,1
72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis 71,7 31,4 25,3 25,6 10,1 3,4
73 Halle 71,2 33,6 20,4 26,8 9,0 7,2
74 Burgenland 70,2 29,6 26,0 26,6 9,0 3,3
75 Mansfelder Land 70,1 30,8 24,4 28,7 8,7 3,0

Zweitstimmenanteile in % - Land Sachsen-Anhalt insgesamt

Zurück zum Kopf der Seite