Kommunalwahlen 2007 in Sachsen-Anhalt

Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen
Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU Die Linke. + WASG SPD FDP Wählergruppen
Zusammen 36,4 33,6 19,2 20,2 8,3 10
Dessau-Roßlau, Stadt 46,2 26,6 18,8 16 7,6 18,6
Anhalt-Bitterfeld 34,9 30,2 19,8 19,2 7,9 16
Börde 37,8 39,2 16,9 25,4 8,9 6
Burgenland 37,3 38,7 18,6 18,3 9 4,1
Harz 38,5 34,9 20,4 19 7 10,7
Jerichower Land 36,3 29,8 16,4 25,5 6,5 16,5
Mansfeld-Südharz 34,7 30,7 22,5 21,3 9,8 8,3
Saalekreis 32,3 33,5 19,2 19,2 9,5 5,1
Salzland 34,6 30,8 20,1 20,4 11 10,6
Wittenberg 36,6 36,1 21 19,3 4,8 11,1
             

Kreisdiagramm Kommunalwahl 2007