Übersicht über die Kandidaten der Linken zu den Stadtratswahlen in Halle
Auf seinem Stadtparteitag am 14. März 2009 hat der Stadtverband DIE LINKE Halle (Saale), die Grundlagen für ihren Wahlantritt zur Kommunalwahl am 7. Juni 2009 gelegt. DIE LINKE Halle tritt mit 26 Kandidatinnen und Kandidaten in den 5 halleschen Wahlbereichen an.
Entwurf des Stadtwahlprogramms (PDF)
| Wahlbereich 1 | |
| Name | Listenplatz |
| Dr. Bodo Meerheim | 1 |
| Ute Borchert | 2 |
| Dr. Erwin Bartsch | 3 |
| Heike Deuerling-Kalsow | 4 |
| Dieter Schika | 5 |
| Wahlbereich 2 | |
| Name | Listenplatz |
| Hendrik Lange | 1 |
| Frigga Schlüter-Gerboth | 2 |
| Bertolt Marquardt | 3 |
| Olaf Sieber | 4 |
| Dr. Uwe Köck | 5 |
| Wahlbereich 3 | |
| Name | Listenplatz |
| Rudenz Schramm | 1 |
| Dr. Petra Sitte | 2 |
| Swen Knöchel | 3 |
| Rüdiger Ettingshausen | 4 |
| Frank-Detlef Grasse | 5 |
| Wahlbereich 4 | |
| Name | Listenplatz |
| Elisabeth Nagel | 1 |
| Uwe Heft | 2 |
| René Trömel | 3 |
| Hans-Jürgen Krause | 4 |
| Wahlbereich 5 | |
| Name | Listenplatz |
| Ute Haupt | 1 |
| Dr. Mohemd Yousif | 2 |
| Katharina Rommel | 3 |
| Hubert Leuschner | 4 |
| Birgit Leibrich | 5 |
| Hans-Jürgen Schiller | 6 |
| Jörg Puschmann | 7 |
